PENSAMENTO DO DIA
“As grandes idéias surgem da observação
dos pequenos detalhes” Augusto Cury..
COPA PAULISTA DE FUTEBOL: PENAPOLENSE É IMPIEDOSO!!!
Jogando na última quarta-feira (29) fora de casa, o
Clube Atlético Penapolense (CAP), venceu o Barretos, pelo placar de 5 a 1,
fazendo a segunda goleada seguida, uma vez que no último domingo (26) a equipe
havia goleado a Ferroviária dentro de casa, pelo placar de 4 a 0. De4 quebra o
Penapolense assumiu a o ponta de cima da tabela com 16 pontos. Em um Papo Com o
presidente do Penapolense: Dr Nilso Moreira me disse que o objetivo é o título
que da acesso ao Copa do Brasil.
20ª RODADA DO BRASILEIRÃO: SÃO PAULO VENCE MAIS UMA!!!
A festa do torcedor são-paulino por ter vencido o clássico contra o Corinthians no último domingo continuou durante esta quinta-feira. Afinal, diante do Botafogo, no Estádio do Morumbi, o São Paulo voltou a jogar bem, contou com um dia inspirado de seus atacantes e aplicou uma goleada de 4 a 0. Com isso, o time paulista atingiu os 34 pontos e ficou mais perto do Vasco, primeiro time no G-4 do Campeonato Brasileiro, que tem 35.
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético-MG | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | 20 | 77.2 |
2 | Fluminense-RJ | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 32 | 12 | 20 | 71.7 |
3 | Grêmio-RS | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 31 | 16 | 15 | 66.7 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 58.3 |
5 | São Paulo-SP | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 33 | 24 | 9 | 56.7 |
6 | Cruzeiro-MG | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 51.7 |
7 | Internacional-RS | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 16 | 6 | 51.7 |
8 | Botafogo-RJ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 28 | 2 | 46.7 |
9 | Náutico-PE | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 31 | -4 | 45.0 |
10 | Flamengo-RJ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 47.4 |
11 | Santos-SP | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 43.3 |
12 | Corinthians-SP | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 41.7 |
13 | Portuguesa-SP | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 41.7 |
14 | Ponte Preta-SP | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40.0 |
15 | Coritiba-PR | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36.7 |
16 | Bahia-BA | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33.3 |
17 | Palmeiras-SP | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 26.7 |
18 | Sport-PE | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 | 26.7 |
19 | Atlético-GO | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 26.7 |
20 | Figueirense-SC | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 | 23.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário