O torcedor do São Paulo pode tirar o grito da garganta e comemorar o fim de um tabu em jogos contra o Corinthians no Pacaembu. Depois de sete anos, o Tricolor voltou a vencer no estádio reconhecido como reduto do rival alvinegro e, mais do que isso, ganhou moral para seguir subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. A vitória de virada pelo placar de 2 a 1 irá trazer tranquilidade.
CAMPEONATO BRASILEIRO 19ª RODADA
| 19ª RODADA | |||
| 25/08 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
| 25/08 - 18h30 | Palmeiras-SP | 1 x 2 | Santos-SP |
| 25/08 - 21h00 | Ponte Preta-SP | 2 x 1 | Portuguesa-SP |
| 26/08 - 16h00 | Botafogo-RJ | 0 x 0 | Flamengo-RJ |
| 26/08 - 16h00 | Corinthians-SP | 1 x 2 | São Paulo-SP |
| 26/08 - 16h00 | Figueirense-SC | 3 x 1 | Coritiba-PR |
| 26/08 - 16h00 | Internacional-RS | 0 x 1 | Grêmio-RS |
| 26/08 - 18h30 | Cruzeiro-MG | 2 x 2 | Atlético-MG |
| 26/08 - 18h30 | Sport-PE | 0 x 0 | Náutico-PE |
| 26/08 - 18h30 | Bahia-BA | 1 x 1 | Atlético-GO |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Atlético-MG | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 33 | 13 | 20 | 79.6 |
| 2 | Fluminense-RJ | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 31 | 11 | 20 | 73.7 |
| 3 | Grêmio-RS | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 16 | 13 | 64.9 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 61.4 |
| 5 | São Paulo-SP | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 54.4 |
| 6 | Internacional-RS | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 | 54.4 |
| 7 | Botafogo-RJ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | 49.1 |
| 8 | Cruzeiro-MG | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 49.1 |
| 9 | Flamengo-RJ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 48.1 |
| 10 | Santos-SP | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | 45.6 |
| 11 | Náutico-PE | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 42.1 |
| 12 | Corinthians-SP | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 42.1 |
| 13 | Ponte Preta-SP | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 40.4 |
| 14 | Portuguesa-SP | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 38.6 |
| 15 | Coritiba-PR | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 33.3 |
| 16 | Bahia-BA | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 24 | -9 | 29.8 |
| 17 | Palmeiras-SP | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 23 | -5 | 28.1 |
| 18 | Atlético-GO | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 28.1 |
| 19 | Sport-PE | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 | 26.3 |
| 20 | Figueirense-SC | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 33 | -15 | 24.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário