EUROCOPA 2012: Campeã europeia em 2008. Campeã mundial em 2010. Campeã europeia em 2012. A geração espanhola atualmente comandada por Vicente del Bosque ratificou neste domingo o status de melhor equipe do planeta. Em Kiev, na Ucrânia, a equipe, criticada durante parte da Eurocopa 2012 pelo futebol apresentado, respondeu com maestria: goleada por 4 a 0 sobre a Itália, que garantiu ao país o bicampeonato consecutivo, inédito na história da competição.
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A: CONFIRA OS RESULTADOS!!!
30/06 - 16h20
|
Cruzeiro-MG
|
2 x 3
|
São Paulo-SP
|
30/06 - 16h20
|
Náutico-PE
|
0 x 2
|
Fluminense-RJ
|
30/06 - 18h30
|
Vasco da Gama-RJ
|
3 x 2
|
Ponte Preta-SP
|
1/07 - 16h00
|
Coritiba-PR
|
2 x 3
|
Sport-PE
|
1/07 - 16h00
|
Portuguesa-SP
|
0 x 0
|
Santos-SP
|
1/07 - 16h00
|
Bahia-BA
|
1 x 1
|
Internacional-RS
|
1/07 - 18h30
|
Grêmio-RS
|
0 x 1
|
Atlético-MG
|
1/07 - 18h30
|
Flamengo-RJ
|
3 x 2
|
Atlético-GO
|
1/07 - 18h30
|
Palmeiras-SP
|
3 x 1
|
Figueirense-SC
|
11/07 - 19h30
|
Corinthians-SP
|
x
|
Botafogo-RJ
|
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A: CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DEPOIS DA 7ª RODADA!!!
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético-MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 76.2 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 76.2 |
3 | Fluminense-RJ | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 71.4 |
4 | Cruzeiro-MG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
5 | Grêmio-RS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
6 | São Paulo-SP | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 57.1 |
7 | Internacional-RS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 57.1 |
8 | Flamengo-RJ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 57.1 |
9 | Botafogo-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50.0 |
10 | Ponte Preta-SP | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.9 |
11 | Sport-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.1 |
12 | Portuguesa-SP | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38.1 |
13 | Coritiba-PR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33.3 |
14 | Náutico-PE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 33.3 |
15 | Bahia-BA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.3 |
16 | Figueirense-SC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
17 | Palmeiras-SP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 23.8 |
18 | Santos-SP | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 23.8 |
19 | Corinthians-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22.2 |
20 | Atlético-GO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 9.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário