A tempestade que atingiu São Paulo antes de Corinthians x Coritiba complicou o trânsito no acesso ao Pacaembu e fez muitos torcedores se atrasarem. E quem chegou após os 20 min do 1º tempo viu o placar já apontando 3 a 0 para o time paulista. Fulminante nos minutos iniciais, o Corinthians atropelou o adversário também na etapa final, goleando por 5 a 1. A equipe de Tite apresentou futebol impressionante neste sábado (10/11/12). Foi intenso no ataque, trocou passes com facilidade e velocidade, desarmava sem faltas e deu segurança a Cássio. Paulinho, com dois gols, sobrou em campo.
BRASILEIRÃO: SANTOS PERDE PARA O LANTERNA!!!
Diferentemente da goleada sobre o Cruzeiro na última rodada, o Santos, pouco inspirado, tomou uma virada (2 a 1) do rebaixado Atlético-GO neste sábado. Bem marcado, Neymar (que foi aplaudido uma semana antes) produziu pouco, reclamou bastante com a arbitragem e recebeu cartão amarelo no final do duelo.
BRASILEIRÃO: PORTUGUESA LIGA O ALERTA!!!
O Botafogo venceu a Portuguesa por 3 a 0, neste sábado, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e aumentou o drama na situação do clube do Canindé no Campeonato Brasileiro. O resultado dá esperanças ao Palmeiras, que mesmo em caso de derrota para o Fluminense, no domingo, se salvou de ser rebaixado à Série B na atual 35ª rodada.
CLASSIFICAÇÃO COM OS JOGOS DO SÁBADO A NOITE!!!
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fluminense >> | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 56 | 26 | 30 | 71 | |
2 | ![]() | Atlético-MG >> | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | 25 | 62 | |
3 | ![]() | Grêmio >> | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 48 | 28 | 20 | 61 | |
4 | ![]() | São Paulo >> | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 33 | 20 | 57 | |
5 | ![]() | Botafogo >> | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 56 | 43 | 13 | 51 | |
6 | ![]() | Corinthians >> | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 47 | 35 | 12 | 50 | |
7 | ![]() | Internacional >> | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 35 | 9 | 50 | |
8 | ![]() | Vasco >> | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 40 | -1 | 49 | |
9 | ![]() | Santos >> | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 42 | 2 | 43 | |
10 | ![]() | Náutico >> | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 47 | -6 | 44 | |
11 | ![]() | Coritiba >> | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 48 | 56 | -8 | 42 | |
12 | ![]() | Flamengo >> | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 43 | |
13 | ![]() | Cruzeiro >> | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | 42 | |
14 | ![]() | Ponte Preta >> | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 | 42 | |
15 | ![]() | Portuguesa >> | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 35 | 39 | -4 | 38 | |
16 | ![]() | Bahia >> | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 37 | -4 | 39 | |
17 | ![]() | Sport >> | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 53 | -18 | 35 | |
18 | ![]() | Palmeiras >> | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 45 | -11 | 32 | |
19 | ![]() | Figueirense >> | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 62 | -26 | 28 | |
20 | ![]() | Atlético-GO >> | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 33 | 63 | -30 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário