PENSAMENTO DO DIA
“Os pequenos atos que se executam são melhores que
todos aqueles grandes que apenas se planejam”! George C.Marshall.
COPA PAULISTA: PENAPOLENSE TREINA FORTE!!!
A equipe do Clube Atlético Penapolense (CAP),
treinou forte após a vitória da última quarta-feira, sobre o Ituano, pelo
placar de 2 a 0 e vai em busca de mais uma vitória na noite de hoje (sábado 29)
na casa do adversário; o Botafogo de Ribeirão Preto, partida esta que será
televisionada ao vivo pela Rede Vida ás 18h30.
AMISTOSO DA SELEÇÃO: O FUTEBOL ESTÁ ACABANDO A
CREDIBILIDADE!!!
A convocação de Kaká
para a seleção brasileira não surpreendeu apenas os torcedores. O próprio
atleta admitiu que não esperava o chamado de Mano Menezes para os amistosos
contra Iraque e Japão, nos dias 11 e 16 de outubro, e fez um pedido especial
para o seu comandante. Com base na equipe pentacampeã do mundo em 2002, o meia
do Real Madrid cobrou uma mescla entre jogadores experientes e os mais novos
para que o time possa surpreender na disputa da Copa de 2014. Como foi mesmo que o
Romário disse: “Chegou agora e já quer sentar na janelinha”? Por isso e muito
mais que o futebol está perdendo a credibilidade!
BRASILEIRÃO: CONFIRA A 27ª RODADA E VEJA CONTRA
QUEM SEU TIME JOGA!!!
27ª RODADA | |||
29/09 - 18h30 | Portuguesa-SP | x | Atlético-MG |
29/09 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | x | Figueirense-SC |
29/09 - 18h30 | Náutico-PE | x | Atlético-GO |
29/09 - 18h30 | Cruzeiro-MG | x | Internacional-RS |
29/09 - 21h00 | Palmeiras-SP | x | Ponte Preta-SP |
30/09 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Sport-PE |
30/09 - 16h00 | Flamengo-RJ | x | Fluminense-RJ |
30/09 - 16h00 | Coritiba-PR | x | São Paulo-SP |
30/09 - 16h00 | Bahia-BA | x | Botafogo-RJ |
30/09 - 18h30 | Grêmio-RS | x | Santos-SP |
BRASILEIRÃO: CLASSIFICAÇÃO!!!
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 18 | 25 | 71.8 |
2 | Atlético-MG | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 40 | 19 | 21 | 66.7 |
3 | Grêmio-RS | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 21 | 16 | 62.8 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 | 56.4 |
5 | São Paulo-SP | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 28 | 10 | 53.8 |
6 | Botafogo-RJ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 | 51.3 |
7 | Internacional-RS | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 23 | 10 | 51.3 |
8 | Corinthians-SP | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 46.2 |
9 | Cruzeiro-MG | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44.9 |
10 | Flamengo-RJ | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 43.6 |
11 | Ponte Preta-SP | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 32 | -2 | 43.6 |
12 | Santos-SP | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 42.3 |
13 | Portuguesa-SP | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 | 41.0 |
14 | Náutico-PE | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 42 | -11 | 39.7 |
15 | Bahia-BA | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 | 39.7 |
16 | Coritiba-PR | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 46 | -8 | 35.9 |
17 | Sport-PE | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 | 34.6 |
18 | Palmeiras-SP | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 36 | -11 | 29.5 |
19 | Figueirense-SC | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 | 28.2 |
20 | Atlético-GO | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | 46 | -19 | 25.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário