O sul-africano Oscar Pistorius, primeiro atleta amputado das duas pernas a participar de Jogos Olímpicos no mês passado, fez uma estreia triunfante nos Paralímpicos, ao bater o recorde mundial dos 200 metros com tempo de 21 segundos e 30 centésimos, durante as séries disputadas.
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO: ESTÃO COMPUTADOS SOMENTES OS JOGOS DE SÁBADO (01)!!!
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético-MG | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | 20 | 77.2 |
2 | Fluminense-RJ | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 34 | 14 | 20 | 69.8 |
3 | Grêmio-RS | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 31 | 16 | 15 | 65.1 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 | 60.3 |
5 | São Paulo-SP | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 33 | 24 | 9 | 56.7 |
6 | Cruzeiro-MG | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 51.7 |
7 | Internacional-RS | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 16 | 6 | 51.7 |
8 | Botafogo-RJ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 28 | 2 | 46.7 |
9 | Náutico-PE | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 31 | -4 | 45.0 |
10 | Flamengo-RJ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 47.4 |
11 | Santos-SP | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 26 | -2 | 43.3 |
12 | Corinthians-SP | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 41.7 |
13 | Portuguesa-SP | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 23 | -3 | 39.7 |
14 | Ponte Preta-SP | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40.0 |
15 | Coritiba-PR | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36.7 |
16 | Bahia-BA | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33.3 |
17 | Palmeiras-SP | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 26 | -8 | 27.0 |
18 | Sport-PE | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 | 26.7 |
19 | Atlético-GO | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 26.7 |
20 | Figueirense-SC | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 38 | -16 | 23.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário