PENSAMENTO DO DIA
“Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal”.
Friedrich Nietzsche.
COPA PAULISTA:
PENAPOLENSE EMPATA EM CASA!!!
Jogando
em casa na última quarta-feira (05) o Clube Atlético Penapolense (CAP), empatou
com o Noroeste em 1 a 1, depois de estar perdendo o jogo. O gol saiu quase
terminando a partida em tiro lindo de fora da área do jogador Fabinho que
acabara de entrar. O Penapolense entra em campo novamente sábado (09) ás 15h
contra o Santacruzense.
CAMPEONATO BRASILEIRO: PALMEIRAS RESPIRA!!!
O Palmeiras ainda não saiu da zona do rebaixamento, mas conseguiu pelo menos respirar no Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta quinta-feira o time paulista venceu a "decisão" contra o também ameaçado Sport por 3 a 1 e acabou com o jejum de quatro jogos sem vencer. É pouco para sair da degola, já que a equipe de Felipão está com 20 pontos, enquanto o 16º colocado Coritiba tem 22. Mas é muito para quem estava em tamanha má fase até agora.
CAMPEONATO BRASILEIRO: FLU ATROPELA O SANTOS!!!
O atacante Wellington Nem marcou dois gols e comandou a vitória do time carioca sobre o Santos por 3 a 1. Com o triunfo, obtido nesta quinta-feira no Engenhão, a equipe tricolor assumiu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Já falei o Santos com Neymar é um time e sem ele não é nada!
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 22ª RODADA DO BRASILEIRÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 37 | 15 | 22 | 71.2 |
2 | Atlético-MG | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 71.4 |
3 | Grêmio-RS | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 17 | 16 | 66.7 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 59.1 |
5 | São Paulo-SP | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 26 | 8 | 53.0 |
6 | Internacional-RS | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 18 | 9 | 53.0 |
7 | Botafogo-RJ | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 51.5 |
8 | Cruzeiro-MG | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 51.5 |
9 | Ponte Preta-SP | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45.5 |
10 | Náutico-PE | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 42.4 |
11 | Portuguesa-SP | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 42.4 |
12 | Corinthians-SP | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 42.4 |
13 | Flamengo-RJ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 42.9 |
14 | Santos-SP | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 | 39.4 |
15 | Bahia-BA | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36.4 |
16 | Coritiba-PR | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 42 | -10 | 33.3 |
17 | Palmeiras-SP | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 27 | -6 | 30.3 |
18 | Sport-PE | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 31 | -14 | 28.8 |
19 | Figueirense-SC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 27.3 |
20 | Atlético-GO | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 24.2 |
Fonte Futebol Interior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário