PENSAMENTO DO DIA
“O segredo da existência humana não está apenas em
viver, mas também em saber para que se vive”! Dostoievski.
PAPO COM DU E NOROESTE CALÇADOS NO MUNDO DOS TIMES DE FUTEBOL
Mostrando que o esporte é a razão de sermos felizes e fazermos amizades, várias celebridades de diferentes times (Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo) unidos pela PAZ! E os show vai continuar!!!
Eu, Rogério Diório Palmeirense, Clayton Corintiano e o Lincoln São PaulinoEu a Letícia e o Bozolan Palmeirenses
Eu e o Junior São Paulino
Eu e o Gustavo Corintiano
Eu e o Saulo Corintiano
JOGOS DO BRASILEIRÃO DE QUARTA-FEIRA 05/09/1222ª RODADA | |||
5/09 - 19h30 | Flamengo-RJ | 0 x 1 | Ponte Preta-SP |
5/09 - 19h30 | Náutico-PE | 1 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
5/09 - 19h30 | Bahia-BA | 0 x 0 | Atlético-MG |
5/09 - 19h30 | Portuguesa-SP | 3 x 0 | Coritiba-PR |
5/09 - 20h30 | Grêmio-RS | 2 x 1 | Atlético-GO |
5/09 - 22h00 | Figueirense-SC | 1 x 0 | Corinthians-SP |
5/09 - 22h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 3 | Botafogo-RJ |
5/09 - 22h00 | São Paulo-SP | 1 x 1 | Internacional-RS |
6/09 - 21h00 | Fluminense-RJ | x | Santos-SP |
6/09 - 21h00 | Palmeiras-SP | x | Sport-PE |
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO NÃO ESTÃO COMPUTADOS OS JOGOS DE QUINTA-FEIRA 06/09/12
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético-MG | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 71.4 |
2 | Grêmio-RS | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 17 | 16 | 66.7 |
3 | Fluminense-RJ | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 34 | 14 | 20 | 69.8 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 59.1 |
5 | São Paulo-SP | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 26 | 8 | 53.0 |
6 | Internacional-RS | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 18 | 9 | 53.0 |
7 | Botafogo-RJ | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 51.5 |
8 | Cruzeiro-MG | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 51.5 |
9 | Ponte Preta-SP | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45.5 |
10 | Náutico-PE | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 42.4 |
11 | Portuguesa-SP | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 42.4 |
12 | Corinthians-SP | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 42.4 |
13 | Flamengo-RJ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 42.9 |
14 | Santos-SP | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 | 41.3 |
15 | Bahia-BA | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36.4 |
16 | Coritiba-PR | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 42 | -10 | 33.3 |
17 | Sport-PE | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 28 | -12 | 30.2 |
18 | Figueirense-SC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 27.3 |
19 | Palmeiras-SP | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 26 | -8 | 27.0 |
20 | Atlético-GO | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 24.2 |
Fonte Futebol Interior | ||||||||||
Atletismo
Sigla*
|
Definição
|
F11 a
F13
|
Deficientes
visuais
|
F20
|
Deficientes
mentais
|
F31 a
F34
|
Paralisados
cerebrais cadeirantes
|
F35 a
F38
|
Paralisados
cerebrais ambulantes
|
F40
|
Anões
|
F41 a
F46
|
Amputados
e outros (les autres)
|
F51 a
F58
|
Cadeirantes
|
T11 a
T13
|
Deficientes
visuais
|
T20
|
Deficientes
intelectuais
|
T31 a
T34
|
Paralisados
cerebrais cadeirantes
|
T35 a T38
|
Paralisados
cerebrais ambulantes
|
T41 a
T46
|
Amputados
e outros (les autres)
|
T51 a
T54
|
Cadeirantes
|
*Provas de campo (F) e provas de
pista (T)
Nenhum comentário:
Postar um comentário