CAMPEONATO BRASILEIRO: PALMEIRAS PERDE MAIS UMA!!!
Depois de quatro rodadas, o Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e não deixa o líder Fluminense disparar na liderança da competição. Jogando em casa, o time alvinegro venceu o ameaçado Palmeiras por 3 a 0, na noite deste domingo, na Arena Independência, em partida válida pela 23ª rodada. Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo, com Leonardo Silva aos 7min e Bernard, aos 38min e aos 47min. Se o Palmeiras não der uma reagida a Série B o espera!
CAMPEONATO BRASILEIRO: CLÁSSICO SANSÃO FOI HORRÍVEL!!!
O empate em 0 a 0, envolvendo Santos e São Paulo na Vila Belmiro, além de ser sido ruim o jogo as declarações do lateral Léo foram uma chama: Léo deu entrevista na saída de campo e comparou a condução do caso Ganso com uma "novela mexicana" e que é preciso "valorizar quem é campeão aqui dentro" do Santos. Ganso ficou fora do clássico devido a lesão na coxa esquerda divulgada pela assessoria do clube (Será que é verdade mesmo???). O meia não atua há três partidas. O Santos negou as duas propostas do São Paulo, a última de cerca de R$ 13 milhões pelos 45% que detém sobre o jogador, e garantiu que o dirigente ainda não foi afastado das negociações.
"Nunca vim falar que jogador A, B ou C jogou mal ou está fora de forma. Esse é um assunto que diz respeito, exclusivamente, à diretoria. Teremos uma conversa com o Léo sobre isso, ele extrapolou", explicou Conceição.
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO APÓS A 23ª RODADA
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense >> | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 15 | 23 | 72 | ||
2 | Atlético-MG >> | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 16 | 22 | 72 | ||
3 | Grêmio >> | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 34 | 20 | 14 | 63 | ||
4 | Vasco >> | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | 56 | ||
5 | Botafogo >> | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 30 | 8 | 53 | ||
6 | São Paulo >> | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 26 | 8 | 52 | ||
7 | Internacional >> | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 19 | 8 | 50 | ||
8 | Cruzeiro >> | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | 49 | ||
9 | Corinthians >> | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 23 | 2 | 44 | ||
10 | Ponte Preta >> | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | 44 | ||
11 | Portuguesa >> | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | 42 | ||
12 | Náutico >> | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 38 | -9 | 40 | ||
13 | Flamengo >> | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 40 | ||
14 | Bahia >> | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 25 | -2 | 39 | ||
15 | Santos >> | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 31 | -5 | 39 | ||
16 | Coritiba >> | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | ||
17 | Sport >> | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 31 | ||
18 | Palmeiras >> | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 30 | -9 | 28 | ||
19 | Figueirense >> | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 40 | -15 | 27 | ||
20 | Atlético-GO >> | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 41 | -18 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário