“Os
pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que apenas
se planejam”! George C.Marshall.
BRASILEIRÃO: FELIPÃO NÃO É MAIS O TÉCNICO DO PALMEIRAS!!!
A demissão do técnico Felipão do comando do Palmeiras, nesta quinta-feira, deixa a equipe alviverde à procura de um novo técnico. O clube buscará no mercado um nome capaz de salvar o clube do rebaixamento. Em situação crítica no Brasileiro (penúltimo colocado, com 20 pontos), um técnico para dar um choque no elenco, como Emerson Leão, já foi cogitado. O São Caetano, atual clube de Leão, entretanto, disse que não liberará o comandante. Quer saber minha opinião: A crise no Palmeiras vai continuar! O Palmeiras está em busca de um técnico capaz de salvar o time do rebaixamento, Emerson Leão poderia ser a carta na manga! Outros nomes podem ser lembrados também: Adilson Batista, Dunga, Arce ex. jogador do Palmeiras, Paulo Autuori, Caío Júnior, Dorival Júnior, Renato Gaúcho e até mesmo Joel Santana.
CASO GANSO
O destino do meia Paulo Henrique Ganso deve ser o Grêmio. Quem assegura é uma pessoa próxima a Delcir Sonda, presidente do Grupo DIS, que detém 55% dos direitos do santista.
O clube gaúcho já fez a proposta pedida pelo Santos, que seria de R$ 53 milhões (R$ 23,8 apenas para o clube paulista), e a diretoria alvinegra já aceitou informalmente a quantia. O Grupo DIS tem boas relações com o clube gaúcho, mantendo inclusive atletas nas categorias de base tricolores.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 24ª RODADA
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense >> | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 15 | 25 | 73 | ||
2 | Atlético-MG >> | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 39 | 16 | 23 | 73 | ||
3 | Grêmio >> | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 36 | 20 | 16 | 65 | ||
4 | Vasco >> | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | 58 | ||
5 | Botafogo >> | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 31 | 8 | 52 | ||
6 | São Paulo >> | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 | 27 | 7 | 50 | ||
7 | Internacional >> | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 28 | 20 | 8 | 50 | ||
8 | Cruzeiro >> | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 | 34 | -3 | 47 | ||
9 | Corinthians >> | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 | 44 | ||
10 | Ponte Preta >> | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | 44 | ||
11 | Santos >> | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | 41 | ||
12 | Portuguesa >> | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 26 | -2 | 40 | ||
13 | Coritiba >> | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 43 | -6 | 38 | ||
14 | Náutico >> | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 40 | -11 | 38 | ||
15 | Bahia >> | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 26 | -2 | 38 | ||
16 | Flamengo >> | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 39 | ||
17 | Sport >> | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 33 | -13 | 31 | ||
18 | Figueirense >> | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 30 | ||
19 | Palmeiras >> | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 33 | -11 | 27 | ||
20 | Atlético-GO >> | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 43 | -19 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário